
Aaric
Level 52, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaric | ![]() |
7421 |
5650 |
184 |
1955 |
26% (10/38) |
39% (27/69) |
56% (59/106) |
52% (1176/2246) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.12.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.22.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.22.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.21.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.21.22 | Plane of Sky | Noble #1 + Noble #2 | 10 |
10.05.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.05.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
07.20.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.05.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
10.12.22 | Plane of Sky | Attendance Final | 5 |
03.29.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Noble + Attendance #3 | 10 |
03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
10.26.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.26.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final + 2 Nobles | 15 |
03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
03.29.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.17.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
07.27.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.27.22 | Plane of Sky | Attendance #2 + Noble Kill | 10 |
08.03.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
04.05.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
04.05.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.10.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.10.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final + Noble | 10 |
08.17.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.17.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
08.24.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.29.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
08.24.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
08.31.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.31.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.07.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.20.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.07.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.02.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.19.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
12.21.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.20.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
12.28.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.31.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
12.28.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #3 | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Noble + Final Attendance | 10 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
06.07.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.02.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
06.21.22 | Plane of Sky | Noble | 5 |
11.02.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
07.06.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.06.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
10.30.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.19.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.23.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
11.23.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
05.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
06.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 + Attendance #2 | 10 |
11.30.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
12.14.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
... 1227 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.21.25 | Raid Readiness Incentive - January (Without Thurg Pot) | 5 |
10.14.24 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
09.30.24 | Rekeyed | 4 |
09.28.24 | Raid Readiness Incentive - September (without Thurg Pot) | 5 |
08.20.24 | Raid Readiness Incentive - August (with Thurg Pot) | 8 |
07.22.24 | Swapping Main from Cleric (Aaric) to Warrior (Aarik) | 0 |
07.15.24 | Rekeyed | 4 |
06.19.24 | Raid Readiness Incentive - June (with Thurg Pot) | 8 |
05.14.24 | Raid Readiness Incentive - May (with Thurg Pot) | 8 |
05.08.24 | Draft Missed Faydedar 2 | 3 |
04.16.24 | Raid Readiness Incentive - April (with Thurg pot) | 8 |
03.12.24 | Raid Readiness Incentive - March (with Thurg Pot) | 8 |
02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
02.14.24 | Raid Readiness Incentive - February (with Thurg Pot) | 8 |
02.11.24 | Rekeyed | 4 |
01.14.24 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
12.18.23 | Rekeyed | 4 |
09.11.23 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
07.14.23 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
06.12.23 | Raid Readiness Incentive - June | 5 |
03.08.23 | Raid Readiness Incentive - March | 5 |
02.11.23 | Raid Readiness Incentive - February | 5 |
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
... 25 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.