Faelinson
Level 46, Ranger
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faelinson | 6541 |
6061 |
161 |
641 |
48% (21/44) |
49% (36/73) |
46% (48/105) |
38% (1003/2645) |
|
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.16.23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar - Draft Kill | 8 |
| 01.15.24 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn - Draft | 8 |
| 05.07.24 | NToV - Inner Ring | Lady Mirenilla - Draft | 8 |
| 09.20.23 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn | 8 |
| 05.07.24 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn - Draft | 8 |
| 01.12.24 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn Quake | 8 |
| 10.23.24 | NToV - Inner Ring | Dagarn the Destroyer - Quake Kill | 8 |
| 11.16.24 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 03.17.24 | NToV - Inner Ring | Lord Koi - Draft. | 8 |
| 11.16.24 | NToV - Inner Ring | Lord Feshlak | 8 |
| 11.19.24 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn | 8 |
| 09.07.25 | NToV - Inner Ring | Lady Mirenilla | 8 |
| 07.13.25 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 05.19.25 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn | 8 |
| 03.01.23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 03.13.23 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn + First Kill Bonus | 16 |
| 03.14.23 | NToV - Inner Ring | Draft Clearing to Vyemm | 5 |
| 03.14.23 | NToV - Inner Ring | Draft Lord Vyemm Learning | 10 |
| 03.15.23 | NToV - Inner Ring | Lord Vyemm + First Kill Bonus + Zane Bonus | 24 |
| 03.12.23 | NToV - Inner Ring | Draft Lord Vyemm Learning | 10 |
| 03.09.25 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 04.08.23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 03.06.25 | NToV - Inner Ring | Lord Koi'Doken | 8 |
| 01.14.25 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn | 8 |
| 05.09.23 | NToV - Inner Ring | Lady M | 8 |
| 01.12.24 | NToV - Inner Ring | Dagarn Quake | 8 |
| 11.19.24 | NToV - Inner Ring | Lady Mirenilla | 8 |
| 05.09.23 | NToV - Inner Ring | Lord Koi'Doken | 8 |
| 03.12.23 | NToV - Ikatiar the Venom | First Kill Bonus | 10 |
| 11.07.23 | NToV - Ikatiar the Venom | Quake Kill | 5 |
| 09.08.25 | NToV - Ikatiar the Venom | Draft | 5 |
| 09.17.24 | NToV - Eashen of the Sky | Draft Kill | 8 |
| 09.07.25 | NToV - Eashen of the Sky | Draft | 8 |
| 01.11.25 | NToV - Eashen of the Sky | Draft Kill | 8 |
| 07.23.23 | NToV - Doubles | Jorrleag | 7 |
| 05.16.23 | NToV - Doubles | Jorrleag | 7 |
| 02.07.23 | NToV - Doubles | Jorrleag | 7 |
| 10.10.24 | NToV - Doubles | Jorrleag | 7 |
| 04.25.24 | NToV - Doubles | Lady N - Quake | 7 |
| 12.09.23 | NToV - Doubles | Lady Nevederia | 7 |
| 12.09.23 | NToV - Doubles | Jorrleag | 7 |
| 07.12.24 | NToV - Doubles | Jorrleag - Quake | 7 |
| 11.25.24 | NToV - Doubles | Jorlleag - Quake | 7 |
| 07.18.23 | NToV - Doubles | Lady N - Draft Kill | 7 |
| 07.18.23 | NToV - Doubles | Jorrleag - Draft Kill | 7 |
| 12.23.23 | NToV - Doubles | Jorlleag | 7 |
| 10.20.25 | NToV - Doubles | Jorlleag | 7 |
| 07.12.24 | NToV - Doubles | Lady N - Quake Kill | 7 |
| 11.25.24 | NToV - Doubles | Lady N Quake | 7 |
| 07.06.25 | Misc. Raid | Vulak Open Raid | 5 |
| 03.22.24 | Misc. Raid | Clown Car Fear Clear Extravaganza | 5 |
| 03.26.22 | Misc. Raid | Ragefire | 5 |
| 06.13.21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 05.19.25 | Misc. Raid | Lord Clownzenn Prep | 5 |
| 10.05.25 | Misc. Raid | NTOV - Flurry trash | 5 |
| 09.07.25 | Misc. Raid | USS Clown Ship disembarking | 5 |
| 07.13.25 | Misc. Raid | Fear On-Time Clown Car Loadup | 5 |
| 07.13.25 | Misc. Raid | Fear - Clown Car Start Your Engine | 5 |
| 07.15.21 | Misc. Raid | Successful Lodizal Race Kill | 5 |
| 12.26.22 | Misc. Raid | Severilious | 5 |
| 03.17.24 | Misc. Raid | Clearing to Koi | 5 |
| 04.18.22 | Misc. Raid | Woushi | 5 |
| 04.16.22 | Misc. Raid | Venril Sathir | 5 |
| 04.16.22 | Misc. Raid | Kelorek'Dar | 5 |
| 04.16.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 04.18.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 11.20.21 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 05.21.24 | Misc. Raid | Some Dragons | 5 |
| 05.05.24 | Misc. Raid | Clear pre CT | 5 |
| 01.20.22 | Misc. Raid | Ring War | 5 |
| 12.05.21 | Misc. Raid | Vaniki | 5 |
| 12.05.21 | Misc. Raid | Vaniki #2 | 5 |
| 11.20.21 | Misc. Raid | Ragefire | 5 |
| 12.17.21 | Misc. Raid | Ring 10 War | 5 |
| 07.03.24 | Misc. Raid | TOV late night | 5 |
| 12.18.21 | Misc. Raid | Ragefire | 5 |
| 12.19.21 | Misc. Raid | Gorenaire + Guild First Kill | 10 |
| 06.03.21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 12.25.21 | Misc. Raid | KDT | 5 |
| 06.06.21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 12.26.21 | Misc. Raid | Vaniki | 5 |
| 06.07.21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 01.23.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 05.07.24 | Misc. Raid | Clearing for Lady M | 5 |
| 09.16.21 | Misc. Raid | Lodizal | 5 |
| 01.27.22 | Misc. Raid | Faydedar | 5 |
| 11.19.24 | Misc. Raid | DKP check NTOV | 5 |
| 03.13.25 | Misc. Raid | DKP for Vulak Prep | 10 |
| 02.06.22 | Misc. Raid | Velketor | 5 |
| 02.16.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 08.26.21 | Misc. Raid | Chardok 2nd attendance | 5 |
| 08.26.21 | Misc. Raid | Chardok 1st attendance | 5 |
| 06.09.21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 11.20.21 | Misc. Raid | Vaniki | 5 |
| 05.09.24 | Misc. Raid | Clearing for Vulak | 5 |
| 06.10.21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 05.16.25 | Misc. Raid | CYOA Open Vulak | 5 |
| 02.05.22 | Misc. Raid | Kelorek`Dar | 5 |
| 12.28.22 | Misc. Raid | Trakanon | 5 |
| 09.11.22 | Misc. Raid | Ring War Attendance #2 (Granix) | 5 |
| ... 1099 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 01.21.25 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
| 11.19.24 | Raid Readiness Incentive - November (W/O Thurg Pot) | 5 |
| 10.14.24 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
| 09.24.24 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
| 05.14.24 | Raid Readiness Incentive - May (with Thurg Pot) | 8 |
| 05.08.24 | Draft Missed Faydedar 2 | 3 |
| 04.16.24 | Raid Readiness Incentive - April (with Thurg pot) | 8 |
| 03.12.24 | Raid Readiness Incentive - March (with Thurg Pot) | 8 |
| 02.25.24 | Rekeyed | 4 |
| 02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
| 02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
| 02.14.24 | Raid Readiness Incentive - February (with Thurg Pot) | 8 |
| 01.14.24 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
| 12.25.23 | Rekeyed | 4 |
| 11.20.23 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 |
| 10.11.23 | Raid Readiness Incentive - October | 5 |
| 07.15.23 | Raid Readiness Incentive - July | 5 |
| 06.12.23 | Raid Readiness Incentive - June (With Thurg Pot) | 8 |
| 12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
| ... 19 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
