
Kilerenn
Level 60, Druid
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilerenn | ![]() |
2049 |
1756 |
-293 |
0 |
0% (0/35) |
0% (0/66) |
0% (0/108) |
14% (360/2624) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.09.21 | ToV - Halls of Testing | ToV #2 | 5 |
01.30.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
08.08.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
08.14.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
01.29.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
01.29.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
01.29.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
08.14.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
01.30.22 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #1 | 5 |
08.14.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
01.22.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
08.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
08.28.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
08.28.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.12.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
02.12.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
12.18.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 5 |
08.08.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
01.22.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #2 | 5 |
01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
12.18.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
12.12.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
12.12.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
12.05.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
12.05.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
12.04.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
12.04.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
01.15.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
01.08.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
01.08.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
01.08.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
01.15.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #1 | 5 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #3 - Final | 5 |
10.30.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.19.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
10.02.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
10.09.21 | ToV - Halls of Testing | ToV #1 | 5 |
10.09.21 | ToV - Halls of Testing | ToV Final | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
10.30.21 | ToV - Halls of Testing | Final Attendance | 5 |
10.30.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
03.05.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
10.23.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
10.23.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
10.23.21 | ToV - Halls of Testing | HoT #1 | 5 |
03.12.22 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #1 | 5 |
03.12.22 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
03.12.22 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
11.06.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
12.18.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
03.05.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
09.18.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
11.13.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
11.13.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
02.19.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
03.05.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.13.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
09.18.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #1 | 5 |
09.18.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
09.25.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #1 | 5 |
09.25.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
09.25.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #3 | 5 |
10.02.21 | ToV - Halls of Testing | HoT #2 | 5 |
11.06.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
11.06.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
02.19.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #3 (10pm) | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Final Attendance (10PM Bonus) | 10 |
11.13.21 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
06.25.21 | Plane of Sky | Attendance #1 & #2 | 10 |
07.02.21 | Plane of Sky | Noble - Final | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
12.04.21 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
11.29.21 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 10 |
07.08.21 | Plane of Sky | Noble - Final | 5 |
07.11.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn | 5 |
07.09.21 | Plane of Sky | Sky #1 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.22.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.18.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn 1st Kill | 10 |
12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
... 360 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.