Numak
Level 0, Shaman
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numak | 1105 | 1063 | 75 | 117 | 0% (0/44) | 0% (0/73) | 0% (0/105) | 7% (183/2811) | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
| 01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Master of Spite | 1 |
| 01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Grandmaster | 1 |
| 01.30.24 | Keldor Dek`Torek | Quake | 2 |
| 01.07.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | 2nd Noble | 2 |
| 03.06.24 | Master Yael | Yael - Quake | 2 |
| 11.04.22 | Lord Bob | Lord Bob Kill | 3 |
| 03.30.24 | Talendor | Talendor - quake | 4 |
| 01.07.24 | Plane of Sky | Plane of Sky 1st | 4 |
| 01.07.24 | Plane of Sky | Plane of Sky - 2nd | 4 |
| 01.30.24 | Talendor | Quake | 4 |
| 02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
| 02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
| 02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.07.21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| 02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.03.21 | Misc. Raid | Juggs/Reets #3 - Final | 5 |
| 02.03.21 | Misc. Raid | Juggs/Reets #2 | 5 |
| 02.03.21 | Misc. Raid | Juggs/Reets #1 | 5 |
| 01.17.21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| 11.22.20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
| 11.22.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 02.14.21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| 02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 05.08.21 | Plane of Fear | Plane of Fear 1st | 5 |
| 08.31.21 | Plane of Sky | Nobel attendance | 5 |
| 08.01.21 | Kael Drakkel | Final Attendance | 5 |
| 03.29.24 | Trakanon | Trakanon - quake | 5 |
| 08.01.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 07.14.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn | 5 |
| 05.21.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 05.21.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 05.08.21 | Plane of Fear | Plane of Fear Final | 5 |
| 04.30.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 04.30.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 04.30.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 11.13.20 | Fire Giants | Attendance #1 | 5 |
| 11.20.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 11.01.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 11.01.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #4 | 5 |
| 09.27.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10.09.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 10.09.20 | Plane of Fear | Break-in and Attendance #1 | 5 |
| 10.08.20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
| 10.04.20 | Plane of Hate | Final Attendance | 5 |
| 10.04.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10.04.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 09.27.20 | Plane of Hate | Attendance #4 | 5 |
| 09.27.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10.09.20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
| 09.27.20 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
| 09.20.20 | Plane of Hate | Attendance #4 | 5 |
| 09.20.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 09.20.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 09.20.20 | Plane of Hate | Break In | 5 |
| 09.12.20 | Plane of Fear | Attendance #3 Final | 5 |
| 09.12.20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 10.09.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 10.10.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 11.01.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #3 | 5 |
| 10.25.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #3 | 5 |
| 11.01.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
| 11.01.20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
| 11.06.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 11.01.20 | Plane of Hate | On-time Bonus | 5 |
| 10.30.20 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10.27.20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
| 10.25.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #4 Final | 5 |
| 10.25.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
| 10.10.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 10.25.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10.25.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10.23.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 10.11.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #3 Final | 5 |
| 10.11.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
| 10.11.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10.11.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 11.06.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 08.01.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 11.06.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.14.24 | Plane of Fear - Dracoliche | Draft | 5 |
| 11.11.22 | ToV - Other | Telkorenar | 5 |
| 11.11.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 11.11.22 | Misc. Raid | Vindicator | 5 |
| 11.13.22 | Plane of Fear | Dracoliche | 5 |
| 11.14.21 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
| 11.13.22 | ToV - Other | Cekenar | 5 |
| 11.14.22 | ToV - Other | NToV - Attendance #1 | 5 |
| 03.14.23 | NToV - Inner Ring | Draft Clearing to Vyemm | 5 |
| 05.16.23 | Plane of Fear - Golem | Terror | 5 |
| ... 189 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.01.24 | Recruitment - Xetlas | 5 |
| 05.08.24 | Draft Missed Faydedar | 3 |
| 03.05.21 | Missed On-Time | -5 |
| 09.11.20 | New System Initial DKP | 72 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
