
Rection
Level 49, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rection | ![]() |
2412 |
2367 |
30 |
75 |
0% (0/31) |
0% (0/62) |
0% (0/107) |
14% (389/2683) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.07.23 | Yelinak | Draft + First Kill Bonus | 16 |
01.18.23 | WTOV - Telkorenar | Telkorenar | 6 |
09.16.23 | WTOV - Gozzrem | Draft Kill | 6 |
02.14.23 | Venril Sathir Remains | Karo (Tida VSR) | 5 |
05.16.23 | Velketor the Sorcerer | Velk Kill | 5 |
03.16.23 | Veeshans Peak | Xygoz + First Kill Bonus | 12 |
03.16.23 | Veeshans Peak | Druushk + First Kill Bonus | 12 |
03.16.23 | Veeshans Peak | Nexona | 6 |
08.06.23 | Trakanon | Quake kill | 5 |
12.26.22 | ToV - Other | Zlexak | 5 |
12.26.22 | ToV - Other | Sevalak | 5 |
11.01.22 | ToV - Other | NTOV Attendance #1 | 5 |
11.01.22 | ToV - Other | Sevalak - First Kill | 10 |
11.01.22 | ToV - Other | Cekenar - First Kill | 10 |
10.15.22 | ToV - Other | Flurry Farm - Attendance #1 | 5 |
08.07.22 | ToV - Other | Telkorenar | 5 |
11.11.22 | ToV - Other | Telkorenar | 5 |
11.16.22 | ToV - Other | Lord Feshlak + First Kill Bonus | 10 |
11.14.22 | ToV - Other | Lady M + First Kill Bonus | 10 |
11.14.22 | ToV - Other | NToV - Attendance #1 | 5 |
11.13.22 | ToV - Other | Cekenar | 5 |
11.13.22 | ToV - Other | Zlexak + First Kill Bonus | 10 |
11.13.22 | ToV - Other | Sevalak | 5 |
10.15.22 | ToV - Other | Flurry Farm - Attendance #2 - Final | 5 |
10.30.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
10.30.21 | ToV - Halls of Testing | Final Attendance | 5 |
10.30.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.13.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.13.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
04.29.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
04.29.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 6 |
12.05.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.13.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
06.04.22 | ToV - Halls of Testing | HoT #2 | 5 |
11.07.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.07.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
11.07.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
12.05.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
05.21.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
05.21.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
05.21.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
03.26.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
03.26.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
03.26.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #1 | 5 |
02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #2 | 5 |
06.04.22 | ToV - Halls of Testing | HoT #1 | 5 |
02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #3 - Final | 5 |
09.24.22 | ToV - Halls of Testing | HoT Loot Dance #2 | 5 |
09.24.22 | ToV - Halls of Testing | HoT Loot Dance #1 | 5 |
08.27.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
09.24.22 | ToV - Halls of Testing | HoT Loot Dance FINAL | 5 |
08.27.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
08.27.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
09.22.23 | Statue of Rallos Zek | Statue of Rallos Zek | 6 |
09.17.23 | Statue of Rallos Zek | Draft Kill - First Kill Solo | 12 |
03.01.23 | Severilous | Sev Kill Quake | 6 |
08.06.23 | Severilous | Quake kill | 6 |
01.13.23 | Ring War | Wave 3 (Sildavin) | 10 |
06.07.23 | Ring War | Wave 1 (Tritina Bonus) | 8 |
01.13.23 | Ring War | Wave 1 (Sildavin) | 5 |
01.13.23 | Ring War | Wave 2 (Sildavin) | 5 |
06.07.23 | Ring War | Wave 3 (Tritina Bonus) | 15 |
03.20.23 | Ring War | Wave 1 (Blackknight) | 5 |
03.20.23 | Ring War | Wave 2 (Blackknight) | 5 |
03.20.23 | Ring War | Wave 3 (Blackknight) | 10 |
06.07.23 | Ring War | Wave 2 (Tritina Bonus) | 8 |
07.04.23 | Ragefire | Biff Ragefire | 5 |
05.06.23 | Ragefire | Ragefire Talryn | 5 |
03.17.23 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey only | 4 |
12.14.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.16.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Draft Kill | 2 |
11.30.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
11.23.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Attendance #1 - Final | 2 |
12.03.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.17.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 1 | 2 |
09.17.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Dojorn #2 | 2 |
09.17.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Dojorn #3 | 2 |
04.21.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Dojorn | 2 |
04.21.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Dojorn | 2 |
11.09.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.28.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
11.02.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
11.02.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.28.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
09.21.22 | Plane of Sky | Noble #1 + Noble #2 | 10 |
09.21.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
11.02.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
08.31.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
09.07.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
... 410 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
04.10.23 | Raid Readiness Incentive - April | 5 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.