
Sildavin
Level 48, Shadow Knight
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sildavin | ![]() |
1664 |
1529 |
13 |
148 |
0% (0/31) |
0% (0/62) |
0% (0/107) |
13% (296/2305) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.17.23 | Avatar of War | Draft Kill - First Kill Solo | 28 |
03.06.22 | Epic: Nortlav the Scalekeeper | Nortlav (Hole) | 2 |
10.03.21 | Kael Drakkel | Attendance #3 - Final | 5 |
10.03.21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
10.03.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
10.03.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
09.26.21 | Kael Drakkel | Final Attendance | 5 |
10.21.21 | Kael Drakkel | KDT Kill | 5 |
09.19.21 | Kael Drakkel | Final Attendance | 5 |
09.19.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
09.19.21 | Kael Drakkel | attendance #1 | 5 |
09.12.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
08.29.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
09.26.21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
09.26.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
10.19.21 | Kael Drakkel | KDT | 5 |
11.20.21 | Kael Drakkel | KDT Kill | 5 |
08.29.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
02.06.22 | Kael Drakkel | Vindicator Kill | 5 |
08.12.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
11.28.21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
12.12.21 | Kael Drakkel | Vindicator Kill | 5 |
11.28.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
08.21.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
11.14.21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
09.08.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
11.14.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
10.24.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 - Final | 5 |
10.24.21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
07.15.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
02.13.22 | Kael Drakkel | Vindi | 5 |
06.05.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
03.27.22 | Kael Drakkel | Vindicator Kill | 5 |
05.15.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
04.22.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
02.27.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
02.20.22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
10.24.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
01.27.23 | Kael Drakkel - Vindi | Vindi Kill | 5 |
02.07.23 | Kael Drakkel - Vindi | Vindi Kill | 5 |
05.13.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 |
03.05.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 |
02.27.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 |
02.16.22 | Keldor Dek`Torek | KDT | 2 |
09.05.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 |
02.19.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 |
01.15.23 | King Tormax | King Tormax + First Kill Bonus | 16 |
01.18.23 | Klandicar | Klandicar + First Kill Bonus | 14 |
03.18.22 | Lord Bob | Lord Bob | 3 |
08.28.22 | Lord Bob | Lord Bob | 3 |
07.28.22 | Lord Bob | Lord Bob | 3 |
09.15.22 | Misc. Raid | Trakanon | 5 |
09.15.22 | Misc. Raid | Severilious | 5 |
09.04.22 | Misc. Raid | Kelorek ' Dar | 5 |
02.25.22 | Misc. Raid | Vindicator Kill | 5 |
09.11.22 | Misc. Raid | Ring War Attendance #2 (Granix) | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Wuoshi + First Kill | 10 |
02.16.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
09.06.21 | Misc. Raid | Lord Doljonijiarnimorinar | 5 |
09.15.22 | Misc. Raid | Magi | 5 |
08.11.22 | Misc. Raid | Spawned Trakanon (Onlydrums) | 5 |
09.02.21 | Misc. Raid | Chardok Royals | 5 |
08.13.22 | Misc. Raid | Ring War Attendance #2 | 5 |
08.21.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
09.15.22 | Misc. Raid | Venril Sathir | 5 |
08.28.22 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
08.07.22 | Misc. Raid | Vindi Kill | 5 |
03.02.22 | Misc. Raid | Ragefire | 5 |
02.19.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
03.03.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
07.31.22 | Misc. Raid | Ring War Attendance #1 (Jeldorinn) | 5 |
07.28.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
07.31.22 | Misc. Raid | Ring War Attendance #2 + First Time Solo Bonus (Jeldorinn) | 10 |
01.13.23 | Misc. Raid | Trakanon | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Vaniki | 5 |
04.13.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
11.27.21 | Misc. Raid | Faydedar | 5 |
01.15.22 | Misc. Raid | Garzicor | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
08.28.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
12.13.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
03.18.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
07.05.22 | Misc. Raid | Spawned Trakanon (Sohail) | 5 |
07.01.22 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
07.08.22 | Misc. Raid | Vindi Kill | 5 |
07.06.22 | Misc. Raid | Spawned Trakanon (Ezeakiell) | 5 |
07.08.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
03.05.22 | Misc. Raid | Telkorenar + First Kill Bonus | 10 |
07.17.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
04.13.22 | Misc. Raid | Lodi - quake | 5 |
07.01.22 | Misc. Raid | Telkorenar | 5 |
02.19.22 | Misc. Raid | Gozzrem + First Kill Bonus | 10 |
07.01.22 | Misc. Raid | Gozzrem | 5 |
02.20.22 | Misc. Raid | Wuoshi | 5 |
07.01.22 | Misc. Raid | Hate Minis #2 | 5 |
05.14.22 | Misc. Raid | Garzicor for Vidric | 5 |
07.01.22 | Misc. Raid | Hata Minis #1 | 5 |
09.20.23 | Misc. Raid | Clearing to Lord Kreizenn | 5 |
07.01.22 | Misc. Raid | Venril Sathir | 5 |
05.07.22 | Misc. Raid | VSR Kill | 5 |
... 308 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
07.06.22 | DKP Refund (Gauntlets of Fiery Might, 11 DKP Purchase) | 3 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.