
Sildavin
Level 48, Shadow Knight
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sildavin | ![]() |
1664 |
1529 |
13 |
148 |
0% (0/31) |
0% (0/62) |
0% (0/107) |
13% (296/2305) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.31.21 | Plane of Sky | Nobel attendance | 5 |
11.29.21 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
09.18.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 10 |
02.17.23 | Plane of Hate - Mini | Grandmaster R'Tal | 1 |
01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Grandmaster | 1 |
01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Master of Spite | 1 |
02.17.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 |
02.13.23 | Plane of Hate - Mini | Maestro | 1 |
02.17.23 | Plane of Hate - Magi P'tasa | Magi P'tasa (quake) | 5 |
02.10.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
03.09.22 | Plane of Hate | Attendance #2 + Innoruuk | 10 |
02.28.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
02.28.22 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
10.18.21 | Plane of Hate | Hate Minis #2 | 5 |
03.09.22 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
02.05.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
02.10.22 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
08.29.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
08.29.22 | Plane of Hate | Attendance #2 + Innoruuk | 10 |
03.31.22 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
03.31.22 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
02.10.22 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
01.26.22 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
03.31.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
06.28.22 | Plane of Hate | Attendance #1 - Final | 5 |
01.26.22 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
05.09.22 | Plane of Hate | Attendance #2 + Innoruuk | 10 |
05.09.22 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
02.13.23 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 4 |
01.28.22 | Plane of Growth | PoG/Tunare #1 | 5 |
01.28.22 | Plane of Growth | Tunare | 5 |
01.13.23 | Plane of Fear - Dracoliche | Dracoliche | 5 |
05.14.22 | Plane of Fear | Terror | 5 |
02.16.23 | Plane of Fear | Attendance #1 | 4 |
06.21.22 | Plane of Fear | Dread | 5 |
02.16.22 | Plane of Fear | Dread kill | 5 |
03.18.22 | Plane of Fear | Fright | 5 |
09.04.22 | Plane of Fear | Fright | 5 |
04.13.22 | Plane of Fear | Dread | 5 |
05.14.22 | Plane of Fear | Dread | 5 |
05.14.22 | Plane of Fear | Fright | 5 |
02.07.23 | NToV - Triplets | Zlexak | 7 |
02.07.23 | NToV - Triplets | Sevalak | 7 |
02.07.23 | NToV - Triplets | Cekenar | 7 |
01.17.23 | NToV - Inner Ring | Lord Koi'Doken + First Kill Bonus | 16 |
01.14.23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar + First Kill Bonus | 16 |
09.20.23 | NToV - Inner Ring | Lord Kreizenn | 8 |
01.15.23 | NToV - Inner Ring | Dagarn the Destroyer + First Kill Bonus | 16 |
01.14.23 | NToV - Eashen of the Sky | Eashen + First Kill Bonus | 16 |
02.07.23 | NToV - Doubles | Jorrleag | 7 |
12.13.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
02.19.22 | Misc. Raid | Gozzrem + First Kill Bonus | 10 |
01.22.22 | Misc. Raid | Garzicor - Final Attendance | 5 |
11.05.21 | Misc. Raid | Attendance #1 - DN (Garzicor) | 5 |
01.22.22 | Misc. Raid | VSR | 5 |
01.13.23 | Misc. Raid | Trakanon | 5 |
02.19.22 | Misc. Raid | Venril Sathir | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Vaniki | 5 |
02.16.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
02.16.22 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
02.19.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
01.13.23 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
11.05.21 | Misc. Raid | Attendance #2 - DN (Garzicor) | 5 |
01.30.22 | Misc. Raid | Garzicor | 5 |
11.20.21 | Misc. Raid | Wuoshi + First Kill | 10 |
09.06.21 | Misc. Raid | Lord Doljonijiarnimorinar | 5 |
09.02.21 | Misc. Raid | Chardok Royals | 5 |
11.04.21 | Misc. Raid | Lord Bob | 5 |
01.15.22 | Misc. Raid | Garzicor | 5 |
02.06.22 | Misc. Raid | Velketor | 5 |
01.23.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
02.05.22 | Misc. Raid | Kelorek`Dar | 5 |
09.20.23 | Misc. Raid | Clearing to Lord Kreizenn | 5 |
11.27.21 | Misc. Raid | Faydedar | 5 |
02.05.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
02.05.22 | Misc. Raid | VS | 5 |
12.25.21 | Misc. Raid | KDT | 5 |
01.15.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
11.01.21 | Misc. Raid | Talendor + First Kill Bonus | 10 |
07.28.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
02.19.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
05.14.22 | Misc. Raid | Gozzrem | 5 |
06.03.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
05.21.22 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
05.21.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
05.21.22 | Misc. Raid | Venril Sathir | 5 |
05.18.22 | Misc. Raid | Velketor the Sorceror | 5 |
05.15.22 | Misc. Raid | Wuoshi | 5 |
05.14.22 | Misc. Raid | Telkorenar | 5 |
06.18.22 | Misc. Raid | Faydedar | 5 |
05.14.22 | Misc. Raid | Gorenaire | 5 |
05.14.22 | Misc. Raid | Garzicor for Vidric | 5 |
08.07.22 | Misc. Raid | Vindi Kill | 5 |
08.11.22 | Misc. Raid | Spawned Trakanon (Onlydrums) | 5 |
08.13.22 | Misc. Raid | Ring War Attendance #2 | 5 |
10.14.21 | Misc. Raid | Chardok Royals - Final Attendance | 5 |
06.03.22 | Misc. Raid | Wuoshi | 5 |
... 308 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
07.06.22 | DKP Refund (Gauntlets of Fiery Might, 11 DKP Purchase) | 3 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.