
Toradol
Level 60, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toradol | ![]() |
2740 |
2492 |
96 |
344 |
0% (0/34) |
0% (0/65) |
0% (0/109) |
19% (446/2295) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.19.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.03.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 4 |
05.24.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.10.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
09.20.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.17.22 | Plane of Sky | Noble Kill + Attendance #3 (Final) | 10 |
05.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.17.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
05.17.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
04.30.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
05.17.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
05.26.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
09.20.23 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 4 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #3 | 5 |
06.21.22 | Plane of Sky | Noble | 5 |
05.21.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
08.10.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final + Noble | 10 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #1 + Noble | 10 |
03.22.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
04.26.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
04.26.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
04.26.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.26.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Queen Bee Bonus | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Noble + Final Attendance | 10 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.19.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
04.19.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.29.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.22.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.29.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Noble + Attendance #3 | 10 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
01.01.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #3 (Final Bonus) | 10 |
02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.29.21 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.15.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.29.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
02.01.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
12.04.21 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
04.14.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Hand of Veeshan - First and Only Kill | 4 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #4 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #3 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Overseer of Air - First and Only Kill | 4 |
09.16.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Draft Kill | 2 |
09.17.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Dojorn #2 | 2 |
09.17.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 1 | 2 |
05.05.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
04.14.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 |
05.26.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.17.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Dojorn #3 | 2 |
03.17.23 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey only | 4 |
05.12.23 | Ragefire | Ragefire Rezwho | 5 |
05.06.23 | Ragefire | Ragefire Talryn | 5 |
05.07.23 | Ragefire | Rection Alt | 5 |
07.26.23 | Ragefire | Hirem Ragefire | 5 |
11.13.23 | Ragefire | Tinyhealz Ragefire | 5 |
01.23.23 | Ring War | Wave 1 (Uhhhhh) | 5 |
03.20.23 | Ring War | Wave 3 (Blackknight) | 10 |
03.20.23 | Ring War | Wave 2 (Blackknight) | 5 |
03.20.23 | Ring War | Wave 1 (Blackknight) | 5 |
... 493 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
09.11.23 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
06.12.23 | Raid Readiness Incentive - June (With Thurg Pot) | 8 |
05.08.23 | Raid Readiness Incentive - May | 5 |
04.10.23 | Raid Readiness Incentive - April | 5 |
03.08.23 | Raid Readiness Incentive - March | 5 |
02.11.23 | Raid Readiness Incentive - February | 5 |
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
... 10 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.