Tymberr
Level 50, Druid
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymberr | 100 | 125 | 60 | 35 | 0% (0/43) | 0% (0/72) | 0% (0/104) | 0% (13/2852) | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 08.22.20 | Historical Item Import | Characters P-Z Item Import | 0 |
| 08.29.20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 08.29.20 | Plane of Fear | On time + Break In + Attendance #1 | 15 |
| 10.09.20 | Plane of Fear | Ontime bonus + Attendance | 10 |
| 08.29.20 | Plane of Fear | Attendance #3 Final | 5 |
| 08.23.20 | Plane of Hate | On Time + Break in + Attendance #1 | 15 |
| 08.23.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 08.23.20 | Plane of Hate | Attendance #4 Final | 5 |
| 08.23.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 08.30.20 | Plane of Hate | On time - Break In - Attendance #1 | 15 |
| 08.30.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 08.30.20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 08.30.20 | Plane of Hate | Attendance #4 | 5 |
| 08.30.20 | Plane of Hate | Attendance #5 Final | 5 |
| ... 14 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30.20 | Tymberr | Runewood Shield | Plane of Hate | Default | 0 |
| 08.30.20 | Tymberr | Vermiculated Bracelet | Plane of Hate | Default | 125 |
| 08.22.20 | Tymberr | Vermiculated Armplates | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08.22.20 | Tymberr | Vermiculated Crown | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08.22.20 | Tymberr | Vermiculated Leggings | Historical Item Import | Default | 0 |
| ... 5 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.23.20 | New System Initial DKP | 60 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
