 
	Tyrex
	Level 48, Monk
	Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Class | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrex |  Monk | 8019 | 7320 | 239 | 938 | 43% (20/47) | 38% (29/76) | 27% (29/108) | 49% (1314/2699) | 
| ... 1 entries found | |||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value | 
|---|---|---|---|
| 07.10.22 | Administrative Adjustment | July MQs | 0 | 
| 10.02.24 | Plane of Hate - Mini | High Priest M'Karl | 1 | 
| 11.06.24 | Plane of Hate - Mini | PoHate Mini - Mistress of Scone | 1 | 
| 02.07.24 | Plane of Hate - Mini | Quake - High Priest | 1 | 
| 02.07.24 | Plane of Hate - Mini | Quake - Lord of Loathing | 1 | 
| 02.07.24 | Plane of Hate - Mini | Quake - Master of Spite | 1 | 
| 09.15.23 | Plane of Hate - Mini | High Priest | 1 | 
| 09.15.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 | 
| 09.15.23 | Plane of Hate - Mini | Master of Spite | 1 | 
| 01.31.24 | Plane of Hate - Mini | High Priest M'Something | 1 | 
| 03.06.24 | Plane of Hate - Mini | Plane of Hate - Maestro | 1 | 
| 01.31.24 | Plane of Hate - Mini | Maestro | 1 | 
| 09.27.24 | Plane of Hate - Mini | Grandmaster Flash | 1 | 
| 09.27.24 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 | 
| 09.27.24 | Plane of Hate - Mini | Coercer T'Thigh-Highs | 1 | 
| 11.06.24 | Plane of Hate - Mini | PoHate Mini - High Priest M'Bopi | 1 | 
| 02.19.25 | Plane of Hate - Mini | High Priest Wakanda | 1 | 
| 09.07.23 | Plane of Hate - Mini | Lord of Loathing | 1 | 
| 05.01.24 | Plane of Hate - Mini | PoHate Mini - High Priest M'Something | 1 | 
| 09.07.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence 2: Electric Boogaloo | 1 | 
| 10.09.25 | Plane of Hate - Mini | Lord of Ire | 1 | 
| 10.09.25 | Plane of Hate - Mini | Coercer | 1 | 
| 09.07.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 | 
| 11.22.23 | Plane of Hate - Mini | Plane of Hate Mini kill Avatar of Abhorrence | 1 | 
| 02.03.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 05.25.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Krigara | 2 | 
| 10.02.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #3 | 2 | 
| 01.28.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 | 
| 02.03.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 | 
| 06.23.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kil | 2 | 
| 08.26.23 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalem | 2 | 
| 10.21.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 07.29.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 1 | 2 | 
| 02.15.25 | Talendor | Quake | 2 | 
| 01.30.24 | Keldor Dek`Torek | Quake | 2 | 
| 07.02.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 | 
| 12.18.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Castle fucked up the time | 2 | 
| 10.14.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 07.02.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Tavekalem | 2 | 
| 12.30.23 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 12.30.23 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalen | 2 | 
| 12.30.23 | Keldor Dek`Torek | Keldor Dek'Torek - Quake | 2 | 
| 07.02.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Krigara | 2 | 
| 01.07.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Djorn | 2 | 
| 01.07.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | 2nd Noble | 2 | 
| 01.29.25 | Epic: Triggered Faydedar | Fay not up | 2 | 
| 07.01.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #1 | 2 | 
| 07.02.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 07.01.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #2 | 2 | 
| 12.16.23 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalen | 2 | 
| 10.14.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #2 | 2 | 
| 12.16.23 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 07.02.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 | 
| 01.28.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 | 
| 06.09.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 05.25.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 | 
| 09.09.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 12.16.24 | Keldor Dek`Torek | Quake ENCORE | 2 | 
| 02.27.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 | 
| 06.01.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 | 
| 04.20.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 | 
| 06.30.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 | 
| 04.21.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 12.23.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 04.28.24 | Master Yael | Master Yael - quake event. | 2 | 
| 02.16.22 | Keldor Dek`Torek | KDT | 2 | 
| 05.25.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalen | 2 | 
| 04.14.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 12.09.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Crappy noble | 2 | 
| 11.11.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 05.25.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 | 
| 05.25.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Tavekalem | 2 | 
| 11.12.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 | 
| 11.12.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 | 
| 05.25.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 05.19.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Clown Car Kill | 2 | 
| 12.30.24 | Keldor Dek`Torek | Quake | 2 | 
| 12.30.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 1 | 2 | 
| 10.28.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 03.09.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 | 
| 02.18.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 | 
| 01.27.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 02.18.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 | 
| 02.24.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 02.25.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 | 
| 07.29.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 2 | 2 | 
| 01.20.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 06.08.24 | Keldor Dek`Torek | Quake Kill | 2 | 
| 03.09.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Krigara | 2 | 
| 12.30.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 2 | 2 | 
| 03.09.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 03.09.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 | 
| 03.10.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 06.02.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 03.15.24 | Master Yael | Quake | 2 | 
| 06.01.24 | Keldor Dek`Torek | Quake Kill | 2 | 
| 01.06.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 | 
| 06.01.24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 | 
| 02.25.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 | 
| 03.13.22 | Keldor Dek`Torek | KDT Kill | 2 | 
| ... 1267 entries found / 100 are shown | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value | 
|---|---|---|
| 10.14.25 | Rekeyed | 4 | 
| 10.02.25 | Recruitment - Kalasila - Full Member | 5 | 
| 04.20.25 | Recruitment - Daydrinker - 90 Days | 15 | 
| 04.20.25 | Recruitment - Daydrinker - 60 | 10 | 
| 01.21.25 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 | 
| 01.20.25 | Recruitment - Daydrinker - Full Member | 5 | 
| 12.22.24 | Raid Readiness Incentive - December (with Thurg Pot) | 8 | 
| 12.09.24 | Rekeyed | 4 | 
| 11.19.24 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 | 
| 10.14.24 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 | 
| 09.24.24 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 | 
| 08.20.24 | Raid Readiness Incentive - August (with Thurg Pot) | 8 | 
| 07.23.24 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 | 
| 07.22.24 | Rekeyed | 4 | 
| 07.15.24 | Rekeyed | 4 | 
| 06.19.24 | Raid Readiness Incentive - June (with Thurg Pot) | 8 | 
| 06.16.24 | Rekeyed | 4 | 
| 05.14.24 | Raid Readiness Incentive - May (with Thurg Pot) | 8 | 
| 04.16.24 | Raid Readiness Incentive - April (with Thurg pot) | 8 | 
| 03.12.24 | Raid Readiness Incentive - March (with Thurg Pot) | 8 | 
| 02.25.24 | Removed Bonus for Speed | -3 | 
| 02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 | 
| 02.16.24 | Resist Incentive | 25 | 
| 02.14.24 | Raid Readiness Incentive - February (with Thurg Pot) | 8 | 
| 02.11.24 | Rekeyed | 4 | 
| 01.14.24 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 | 
| 12.17.23 | Raid Readiness Incentive - December (With Thurg Pot) | 8 | 
| 11.20.23 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 | 
| 10.12.23 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 | 
| 09.13.23 | Raid Readiness Incentive - September | 5 | 
| ... 30 entries found | ||
		No notes available.
	

 
  
  
 