
Valryte
Level 52, Druid
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valryte | ![]() |
1368 |
907 |
91 |
552 |
46% (18/39) |
46% (33/72) |
33% (35/107) |
16% (194/1182) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.25.23 | Ring War | Wave 2 (Faelinson) | 5 |
09.26.25 | Ring War | Wave #2 - Batson | 10 |
09.26.25 | Ring War | Wave #3 - Batson | 10 |
09.26.25 | Ring War | Wave #1 - Batson | 5 |
05.06.23 | Ragefire | Ragefire Talryn | 5 |
11.14.23 | Ragefire | Valryte | 5 |
05.07.23 | Ragefire | Rection Alt | 5 |
11.15.23 | Ragefire | Cylindel | 5 |
11.13.23 | Ragefire | Tinyhealz Ragefire | 5 |
07.26.23 | Ragefire | Hirem Ragefire | 5 |
11.16.23 | Ragefire | Ragefire Faelinson | 5 |
10.30.23 | Ragefire | Docjohnson Epic (Ramzie alt) | 5 |
07.24.23 | Ragefire | Ragefire | 5 |
05.13.23 | Ragefire | Ivermectin | 5 |
05.08.23 | Ragefire | Ragefire Felwyna (Fayrena) | 5 |
05.11.23 | Ragefire | Rhaki (Ahkaris) | 5 |
11.17.23 | Ragefire | Bagluak's Solo Extravangza | 5 |
08.02.23 | Ragefire | Zane | 5 |
07.07.23 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Only | 4 |
07.17.23 | Plane of Sky - Rekey Only | Draft ReKey | 4 |
09.11.23 | Plane of Sky - Rekey Only | Pre Draft Rekey | 4 |
09.11.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | noble 2 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Overseer of Air - First and Only Kill | 4 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #4 | 2 |
06.23.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #3 | 2 |
10.07.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 |
06.30.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
09.16.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble kill | 2 |
09.11.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | noble 1 | 2 |
09.20.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 |
06.03.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
05.05.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
09.30.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
07.10.23 | Plane of Sky | Monday Sky #1 | 4 |
06.30.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
07.10.23 | Plane of Sky | Monday Sky Final | 4 |
06.30.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.24.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
06.02.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
06.16.23 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
06.23.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
05.26.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.30.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
06.09.23 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
06.09.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
09.30.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
05.26.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
10.07.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.23.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
06.23.23 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
09.16.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
06.02.23 | Plane of Sky | Attendance Final | 4 |
06.16.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
05.19.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
09.16.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.19.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.24.23 | Plane of Sky | Final | 4 |
10.09.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
12.04.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
10.16.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
09.20.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
10.07.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.20.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.15.23 | Plane of Sky | 1st Attendance | 4 |
08.22.23 | Plane of Sky | Final | 4 |
12.04.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.28.23 | Plane of Sky | Attendance 1 | 4 |
08.28.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
08.07.23 | Plane of Sky | Final | 4 |
08.07.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.16.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.31.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.31.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
10.02.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.02.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
10.09.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
09.15.23 | Plane of Hate - Mini | Master of Spite | 1 |
05.28.23 | Plane of Hate - Mini | Lord of Ire | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Lord of Loathing | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Maestro of Rancor | 1 |
09.15.23 | Plane of Hate - Mini | High Priest | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Mistress of Scorn | 1 |
09.15.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 |
06.14.23 | Plane of Hate - Mini | Coercer | 1 |
06.14.23 | Plane of Hate - Mini | Maestro | 1 |
05.28.23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
05.28.23 | Plane of Hate - Magi P'tasa | Magi Quake | 5 |
05.18.23 | Plane of Hate - Innoruuk | Surprise Pull! | 4 |
06.14.23 | Plane of Hate | Hate - First Attendance | 4 |
09.15.23 | Plane of Hate | Hate - Crawl Quake | 4 |
06.14.23 | Plane of Hate | Final Attendance | 4 |
06.14.23 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
05.31.23 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
05.31.23 | Plane of Hate | Final attendance | 4 |
08.08.23 | Plane of Hate | 2nd Log | 4 |
06.27.23 | Plane of Hate | Hate - First Attendance | 4 |
06.27.23 | Plane of Hate | 2nd Attendance | 4 |
... 288 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.19.25 | Quake | 12 |
05.08.25 | Left guild - note special circumstance dkp reset of -424 reversed 8/13/25 | 0 |
02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
12.17.23 | Raid Readiness Incentive - December (With Thurg Pot) | 8 |
10.12.23 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
09.11.23 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
06.12.23 | Raid Readiness Incentive - June | 5 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.