
Bakamore
Level 59, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakamore | ![]() |
9957 |
9413 |
53 |
597 |
79% (26/33) |
85% (58/68) |
87% (96/110) |
60% (1602/2663) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.25.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.05.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
03.10.24 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.07.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
05.05.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
04.28.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
03.10.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
03.31.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
04.14.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
04.14.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
04.28.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
04.21.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
03.03.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
03.03.24 | Plane of Sky | Attendance #2 Final. | 4 |
04.07.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
04.14.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.03.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
01.28.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.10.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.10.25 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
06.02.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
06.02.24 | Plane of Sky | PoSky | 4 |
02.17.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.17.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
06.09.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
02.24.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.24.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
03.03.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
01.28.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
04.14.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
02.04.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.04.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
03.03.25 | Plane of Sky | PoSky 2 | 4 |
09.16.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
04.21.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
04.21.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
06.02.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
02.11.24 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
02.11.24 | Plane of Sky | Plane of Sky - 2nd | 5 |
03.03.25 | Plane of Sky | Sky Final | 4 |
09.20.23 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 4 |
12.02.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
10.21.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.12.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
08.26.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.05.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.26.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.09.24 | Plane of Sky | Plane of Sky 2 | 4 |
09.30.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.28.23 | Plane of Sky | Attendance 1 | 4 |
10.14.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
08.15.23 | Plane of Sky | 1st Attendance | 4 |
08.05.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
11.04.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.30.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
08.22.23 | Plane of Sky | Final | 4 |
11.11.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
11.11.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.05.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.28.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
11.04.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.21.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
10.07.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.07.23 | Plane of Sky | Final | 4 |
09.09.24 | Plane of Sky | Plane of Sky 1 | 4 |
10.28.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.26.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
08.07.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.22.23 | Plane of Sky | 1st | 4 |
10.28.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 4 |
08.26.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
08.19.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
09.20.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.29.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.29.24 | Plane of Sky | Attendance #2 | 7 |
07.31.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
09.02.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
07.22.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.22.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
07.29.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
07.29.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
10.14.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.30.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.19.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.30.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
08.12.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
08.12.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.23.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.02.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
08.14.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
10.07.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.07.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
08.05.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
11.24.22 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 |
01.31.24 | Plane of Hate - Mini | High Priest M'Something | 1 |
01.31.24 | Plane of Hate - Mini | Maestro | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Mistress of Scorn | 1 |
... 1889 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04.07.25 | Rekeyed | 4 |
12.09.24 | Rekeyed | 4 |
07.15.24 | Rekeyed | 4 |
06.16.24 | Rekeyed | 4 |
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
01.01.24 | Rekeyed | 4 |
12.25.23 | Rekeyed | 4 |
12.18.23 | Rekeyed | 4 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.