
Ciaan
Level 51, Magician
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciaan | ![]() |
1710 |
1447 |
3 |
266 |
0% (0/30) |
0% (0/63) |
0% (0/108) |
11% (293/2623) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
12.04.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.12.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
02.12.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
10.09.21 | ToV - Halls of Testing | ToV #2 | 5 |
10.09.21 | ToV - Halls of Testing | ToV #1 | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
04.23.21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Queen Bee Bonus | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #3 (Final Bonus) | 10 |
04.16.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Noble + Final Attendance | 10 |
12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
04.16.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.16.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.28.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.11.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Final Attendance (10PM Bonus) | 10 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #3 (10pm) | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 10 |
10.30.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.30.21 | Plane of Sky | Noble | 5 |
10.30.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Queen Bee Bonus | 5 |
12.11.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Noble #2/#3 | 10 |
06.18.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
06.18.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.18.21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
06.11.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.11.21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
06.04.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
05.28.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.28.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Final Attendance + Queen Bee Bonus | 10 |
01.15.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.09.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.08.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
04.12.22 | Plane of Sky | Noble + Attendance #3 | 10 |
01.08.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
01.15.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
04.30.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
04.19.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
04.19.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.15.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
05.10.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
01.08.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.08.21 | Plane of Sky | On-time + Attendance #1 | 10 |
05.21.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.21.22 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.18.20 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
12.18.20 | Plane of Sky | On-time + Attendance #1 | 10 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
12.13.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
12.13.20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
12.20.20 | Plane of Hate | Attendance Final | 5 |
12.13.20 | Plane of Hate | Attendance #1 + On-time + Break-in | 15 |
01.10.21 | Plane of Hate | On-time + Attendance #1 + Break-in | 15 |
11.22.20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
01.10.21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
11.22.20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
11.22.20 | Plane of Hate | Attendance #1 + Break | 10 |
... 265 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.07.22 | DKP Refund (Kelorek'Dar Spine Razor, 10 DKP Purchase) | 3 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.