
Clarimond
Level 50, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarimond | ![]() |
3532 |
3631 |
280 |
181 |
0% (0/31) |
0% (0/62) |
0% (0/107) |
21% (581/2820) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.27.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 1:15PM | 5 |
01.22.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
11.27.21 | ToV - Halls of Testing | Final Attend. | 5 |
11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
12.04.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
12.04.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
06.11.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
02.18.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn 1st Kill | 10 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
05.10.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.10.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
12.25.21 | Plane of Sky | Noble | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.11.21 | Plane of Sky | 10PM Final Bonus Attendance + Noble | 15 |
12.11.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
12.11.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
11.27.21 | Plane of Sky | Noble | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Noble + Final Attendance | 10 |
02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.20.21 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Noble #2/#3 | 10 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
11.13.21 | Plane of Sky | Queen Bee Bonus | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Final Attendance (10PM Bonus) | 10 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
12.11.20 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
09.12.20 | Plane of Sky | On Time + Attendance #1 | 10 |
12.11.20 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
11.06.20 | Plane of Sky | Final Attendance | 5 |
10.16.20 | Plane of Sky | Ontime bonus + Attendance #1 | 10 |
06.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
10.16.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
10.16.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
06.14.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
06.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 + Attendance #2 | 10 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
09.12.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
06.21.22 | Plane of Sky | Noble | 5 |
10.30.20 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
10.30.20 | Plane of Sky | Attendance #2 + Queen Bonus (10) | 15 |
10.30.20 | Plane of Sky | Ontime bonus + Attendance #1 | 10 |
09.05.20 | Plane of Sky | On Time + Attendance | 10 |
09.05.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
09.05.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
10.23.20 | Plane of Sky | Ontime bonus + Attendance #1 | 10 |
10.23.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
09.12.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
08.29.20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
10.23.20 | Plane of Sky | Attendance #3 + Attendance #4 - Final | 10 |
01.22.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
09.19.20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #3 | 5 |
09.19.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
01.22.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
05.31.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
08.29.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
09.12.20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
... 482 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
08.10.22 | Only Noble | -5 |
03.05.21 | Missed On-Time | -5 |
01.22.21 | Missed On-Time | -5 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.