
Friena
Level 50, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friena | ![]() |
90 | 20 | -35 | 35 | 0% (0/31) | 0% (0/62) | 0% (0/107) | 1% (17/2655) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.26.21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
09.26.21 | Kael Drakkel | Final Attendance | 5 |
09.26.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | ToV Final | 5 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
09.02.21 | Misc. Raid | Chardok Royals | 5 |
08.29.21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
08.26.21 | Misc. Raid | Chardok 1st attendance | 5 |
08.12.21 | Misc. Raid | Chardok Royals - Attendance #2 | 5 |
08.08.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #1 | 5 |
07.31.21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
12.22.20 | Misc. Raid | Jugg + Reets Final Attend | 5 |
11.19.20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
11.10.20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
10.31.20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Attendance #3 - Final | 5 |
10.31.20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
10.31.20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Attendance #1 - On-time | 10 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.25.21 | Friena | Weight of the Gods | Plane of Sky | Default | 10 |
06.18.21 | Friena | White Satin Gloves | Plane of Sky | Default | 10 |
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
06.28.21 | Fix to move Friena to Traignas an alt | -35 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.