Prettyevil
Level 50, Druid
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prettyevil | 1692 |
1595 |
325 |
422 |
0% (0/44) |
0% (0/73) |
0% (0/105) |
10% (279/2853) |
|
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 12.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
| 02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #1 | 5 |
| 02.26.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 02.26.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 02.26.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.15.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 11.27.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 1:15PM | 5 |
| 01.02.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.30.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 12.18.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 5 |
| 02.17.22 | ToV - Halls of Testing | NTOV Flurry Attendance #2 | 5 |
| 12.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 12.04.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 11.28.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 03.19.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 03.19.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 03.19.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 12.05.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 5 |
| 11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10.09.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 10.16.20 | Plane of Sky | Ontime bonus + Attendance #1 | 10 |
| 01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 01.15.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 01.11.22 | Plane of Sky | Attendance #1 + Noble | 10 |
| 03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 01.04.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 01.01.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
| 03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 04.23.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #3 (Final Bonus) | 10 |
| 12.18.21 | Plane of Sky | Queen Bee Bonus | 5 |
| 12.18.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn | 5 |
| 12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 12.18.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 10.30.20 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 01.25.22 | Plane of Sky | Noble + Final Attendance | 10 |
| 08.29.20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
| 02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
| 02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 08.29.20 | Plane of Sky | On time + Attendance #1 | 10 |
| 08.29.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 01.22.21 | Plane of Sky | On-time + Attendance #1 | 10 |
| 08.29.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 02.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 01.22.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.15.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 09.19.20 | Plane of Sky | On Time + Attendance #1 | 10 |
| 02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 09.19.20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.01.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
| 02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.01.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.08.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 09.19.20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
| 02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 02.22.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 09.19.20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03.01.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10.25.20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #4 Final | 5 |
| 11.26.21 | Plane of Hate | Hate Minis - Attendance #2 | 5 |
| 11.26.21 | Plane of Hate | Hate Minis - Attendance #1 | 5 |
| 11.12.21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| ... 225 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.23.20 | New System Initial DKP | 325 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
