
Sohail
Level 51, Bard
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sohail | ![]() |
6143 |
3910 |
7 |
2240 |
0% (0/34) |
0% (0/65) |
0% (0/109) |
40% (1036/2606) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.28.23 | Plane of Hate - Magi P'tasa | Magi Quake | 5 |
11.26.22 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
11.26.22 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 |
11.26.22 | Plane of Hate - Mini | Coercer T'Vala | 1 |
11.26.22 | Plane of Hate - Mini | Grandmaster R'Tal | 1 |
01.06.23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone + Coercer + High Priest | 3 |
01.06.23 | Plane of Hate - Mini | Magi | 5 |
01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Master of Spite | 1 |
01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
01.27.23 | Plane of Hate - Mini | Grandmaster | 1 |
05.28.23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Lord of Loathing | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Maestro of Rancor | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Avatar of Abhorrence | 1 |
05.28.23 | Plane of Hate - Mini | Lord of Loathing | 1 |
06.27.23 | Plane of Hate - Mini | Mistress of Scorn | 1 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #4 - Final | 5 |
05.07.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
10.05.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
06.25.21 | Plane of Sky | Plane of Sky Am | 5 |
06.11.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.28.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.10.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
02.10.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.12.22 | Plane of Sky | Attendance Final | 5 |
02.03.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
12.28.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
07.20.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.26.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
01.22.21 | Plane of Sky | On-time + Attendance #1 | 10 |
09.28.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
11.23.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.28.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.07.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
05.14.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
07.27.22 | Plane of Sky | Attendance #2 + Noble Kill | 10 |
09.21.22 | Plane of Sky | Noble #1 + Noble #2 | 10 |
05.21.21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
09.21.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
07.20.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.19.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
06.04.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
06.11.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.23.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.11.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.26.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.07.23 | Plane of Sky | Attendance Final | 4 |
12.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
01.15.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.23.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
10.05.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
03.26.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
08.24.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
10.19.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
06.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.03.23 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 4 |
04.02.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
11.09.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
04.02.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.14.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
04.02.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
02.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
08.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
09.14.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
12.28.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
02.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
02.18.21 | Plane of Sky | Noble Dojorn 1st Kill | 10 |
05.28.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.09.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.29.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + On-time | 10 |
04.09.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
07.20.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
04.09.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
12.21.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
10.26.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final + 2 Nobles | 15 |
06.04.21 | Plane of Sky | Attendance #1 + Noble | 10 |
11.02.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
... 1133 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.08.24 | Draft Missed Faydedar | 3 |
12.25.23 | Rekeyed | 4 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.