Vidric
Level 54, Enchanter
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidric | 7368 |
6258 |
225 |
1335 |
67% (29/43) |
64% (46/72) |
51% (53/104) |
51% (1178/2329) |
|
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 10.30.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 10.30.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11.20.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 11.27.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12.02.22 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 4 |
| 12.11.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10.07.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12.18.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 02.13.23 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 4 |
| 02.16.23 | Plane of Fear | Attendance #1 | 4 |
| 01.06.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 02.17.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
| 01.06.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 02.17.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 11.30.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12.02.22 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
| 02.24.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 02.24.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 10.02.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10.02.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12.02.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 12.04.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12.04.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 01.13.25 | Plane of Sky - Rekey Only | Draft Rekey Only | 4 |
| 09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 4 |
| 09.16.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10.23.23 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 08.26.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 06.15.23 | Garzicor | Garzicor | 4 |
| 10.28.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 09.09.24 | Plane of Sky | Plane of Sky 2 | 4 |
| 09.09.24 | Plane of Sky | Plane of Sky 1 | 4 |
| 10.30.24 | Garzicor | Xetlas | 4 |
| 09.02.24 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Only | 4 |
| 08.30.24 | Talendor | Quake Kill | 4 |
| 10.23.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12.29.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 06.12.25 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 4 |
| 06.12.25 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 11.04.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08.19.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11.06.24 | Plane of Hate | PoH #1 | 4 |
| 11.06.24 | Plane of Hate | PoHate 2 | 4 |
| 11.06.24 | Plane of Hate | PoHate - final | 4 |
| 12.29.22 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
| 10.28.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12.07.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10.02.24 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12.21.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
| 10.02.24 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 09.30.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 09.30.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07.10.23 | Plane of Sky | Monday Sky #1 | 4 |
| 07.10.23 | Plane of Sky | Monday Sky Final | 4 |
| 10.14.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09.16.24 | Plane of Sky - Rekey Only | Draft - Rekey | 4 |
| 10.21.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 09.25.24 | Garzicor | Daclo | 4 |
| 10.24.24 | Garzicor | Docjonson | 4 |
| 12.28.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09.23.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12.28.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
| 12.14.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11.11.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07.29.23 | Garzicor | Garzicor | 4 |
| 08.07.23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09.04.23 | Plane of Sky - Rekey Only | Labor Day Rekey | 4 |
| 06.09.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 06.02.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 05.18.23 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 05.18.23 | Plane of Hate - Innoruuk | Surprise Pull! | 4 |
| 06.02.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07.22.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 05.18.23 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
| 07.29.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11.18.24 | Plane of Sky - Rekey Only | Draft Rekey Only | 4 |
| 05.19.25 | Plane of Sky - Rekey Only | 4 | |
| 08.01.24 | Plane of Hate | PoH 1 | 4 |
| 08.31.23 | Garzicor | Garzicor (Pamp) | 4 |
| 08.01.24 | Plane of Hate | PoH 2 | 4 |
| 05.26.25 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Only | 4 |
| 08.07.24 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
| 08.14.23 | Plane of Sky | Final Attendance | 4 |
| 12.07.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07.08.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08.15.23 | Plane of Sky | 1st Attendance | 4 |
| 08.05.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08.05.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 08.01.24 | Plane of Hate | PoH 3 | 4 |
| 08.12.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08.07.24 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 11.06.22 | ToV - Other | Telkorenar | 5 |
| 08.29.22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
| 11.06.22 | ToV - Other | Gozzrem | 5 |
| 08.17.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 08.17.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 08.17.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
| ... 1042 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 04.28.25 | Rekeyed | 4 |
| 04.21.25 | Rekeyed | 4 |
| 01.21.25 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
| 01.20.25 | Swapping Main from Enchanter (Vidric) to Shadow Knight (Grimuk) | 0 |
| 12.22.24 | Raid Readiness Incentive - December (with Thurg Pot) | 8 |
| 11.19.24 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 |
| 10.14.24 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
| 09.24.24 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
| 08.20.24 | Raid Readiness Incentive - August (with Thurg Pot) | 8 |
| 08.06.24 | Recruitment - Rammak | 5 |
| 07.23.24 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
| 07.15.24 | Rekeyed | 4 |
| 06.19.24 | Raid Readiness Incentive - June (with Thurg Pot) | 8 |
| 02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
| 02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
| 01.14.24 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
| 01.01.24 | Rekeyed | 4 |
| 12.25.23 | Rekeyed | 4 |
| 12.17.23 | Raid Readiness Incentive - December (With Thurg Pot) | 8 |
| 11.20.23 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 |
| 10.12.23 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
| 09.11.23 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
| 07.14.23 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
| 06.12.23 | Raid Readiness Incentive - June (With Thurg Pot) | 8 |
| 05.08.23 | Raid Readiness Incentive - May | 5 |
| 04.10.23 | Raid Readiness Incentive - April | 5 |
| 03.08.23 | Raid Readiness Incentive - March | 5 |
| 02.11.23 | Raid Readiness Incentive - February | 5 |
| 01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
| 12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
| ... 30 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
