
Zanenchanter
Level 50, Enchanter
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zanenchanter | ![]() |
12304 |
9026 |
548 |
3826 |
89% (32/36) |
94% (66/70) |
97% (111/115) |
70% (1996/2833) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.11.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.05.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.17.22 | Plane of Sky | Noble Kill + Attendance #3 (Final) | 10 |
01.18.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
08.19.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
05.05.25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
02.10.23 | Plane of Sky | Attendance #2 | 4 |
06.28.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
09.30.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
08.26.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #1 | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
05.03.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.13.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
08.26.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
09.09.24 | Plane of Sky | Plane of Sky 2 | 4 |
09.16.25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
11.25.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
04.09.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.12.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.06.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
07.06.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
09.23.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
06.14.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.05.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
11.04.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
07.20.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
07.27.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.28.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
05.31.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
05.31.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.14.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
06.14.22 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
07.06.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
03.19.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
06.21.22 | Plane of Sky | Attendance #1 + Attendance #2 | 10 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
08.26.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
11.11.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
05.24.22 | Plane of Sky | Noble #2 | 5 |
02.15.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
01.25.22 | Plane of Sky | Noble + Final Attendance | 10 |
10.16.21 | Plane of Sky | Attendance #3 (10pm) | 5 |
04.02.21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
09.30.24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
09.30.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
06.07.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
10.16.21 | Plane of Sky | Final Attendance + Queen Bee Bonus | 10 |
05.10.22 | Plane of Sky | Noble Kill | 5 |
11.13.21 | Plane of Sky | Final Attendance (10PM Bonus) | 10 |
05.10.22 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
04.02.21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.07.24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
06.07.22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
10.02.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 |
10.02.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 |
09.16.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble kill | 2 |
09.23.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #2 | 2 |
10.02.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #3 | 2 |
09.09.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.23.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
02.18.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 |
03.31.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
08.19.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
10.14.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.02.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
07.01.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #2 | 2 |
01.28.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #1 | 2 |
10.21.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
02.18.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 |
08.12.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
03.24.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | 2 Nobles | 4 |
10.28.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
06.23.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kil | 2 |
07.01.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #1 | 2 |
06.09.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
06.16.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
04.21.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
05.19.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Clown Car Kill | 2 |
04.14.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
09.30.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
12.03.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
11.30.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
12.14.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
12.07.22 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
03.10.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
07.22.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
02.25.24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble #2 | 2 |
10.07.25 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
12.18.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Castle fucked up the time | 2 |
02.10.23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
... 1590 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.03.25 | Rekeyed | 4 |
01.21.25 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
12.22.24 | Recruitment - Torianne - 90 days | 15 |
12.22.24 | Raid Readiness Incentive - December (with Thurg Pot) | 8 |
11.19.24 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 |
10.14.24 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
10.08.24 | Recruitment - Yesno - 90 day | 15 |
09.24.24 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
09.23.24 | Recruitment - Torianne | 5 |
08.20.24 | Raid Readiness Incentive - August (with Thurg Pot) | 8 |
07.23.24 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
07.15.24 | Rekeyed | 4 |
07.10.24 | Recruitment - Shortbrian | 5 |
07.10.24 | Recruitment - Yesno - 60 | 10 |
07.10.24 | Recruitment - Yesno | 5 |
06.19.24 | Raid Readiness Incentive - June (with Thurg Pot) | 8 |
05.14.24 | Raid Readiness Incentive - May (with Thurg Pot) | 8 |
04.16.24 | Raid Readiness Incentive - April (with Thurg pot) | 8 |
03.12.24 | Raid Readiness Incentive - March (with Thurg Pot) | 8 |
02.19.24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
02.14.24 | Raid Readiness Incentive - February (with Thurg Pot) | 8 |
01.14.24 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
12.17.23 | Raid Readiness Incentive - December (With Thurg Pot) | 8 |
11.20.23 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 |
10.11.23 | Raid Readiness Incentive - October | 5 |
09.13.23 | Raid Readiness Incentive - September | 5 |
07.14.23 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
05.08.23 | Raid Readiness Incentive - May | 5 |
04.10.23 | Raid Readiness Incentive - April | 5 |
03.08.23 | Raid Readiness Incentive - March | 5 |
02.11.23 | Raid Readiness Incentive - February | 5 |
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
12.15.22 | Raid Readiness Incentive - December | 5 |
08.23.20 | New System Initial DKP | 235 |
... 35 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.