
Torlanson
Level 47, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torlanson | ![]() |
5310 | 4109 | 119 | 1320 | 38% (15/40) | 38% (28/74) | 36% (40/111) | 30% (792/2629) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.06.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
06.01.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
05.25.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
04.13.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
04.06.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
02.03.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
08.24.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
02.08.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
10.12.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
01.28.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
08.09.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
08.09.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
08.09.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
12.31.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
12.31.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
01.02.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
01.02.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
01.28.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
01.28.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.04.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
12.03.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.04.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.04.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
06.28.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
06.28.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
06.28.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
02.11.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.11.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
02.25.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
06.07.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
12.16.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
12.03.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 6 |
09.10.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
05.23.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance | 6 |
11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
10.04.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 - Final | 6 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
09.11.21 | ToV - Halls of Testing | ToV Final | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
10.16.21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
09.20.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
09.20.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
11.21.21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
09.10.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
01.08.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
01.08.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
01.08.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
01.30.22 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #1 | 5 |
01.30.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
04.16.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
04.16.22 | ToV - Halls of Testing | Final - Attendance #3 | 5 |
08.27.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
08.27.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
09.10.22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
06.07.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
06.07.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.25.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
11.04.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
08.26.23 | ToV - Halls of Testing | 2nd | 6 |
01.25.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
01.25.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
01.25.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
10.28.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
10.28.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
12.14.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
10.28.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 6 |
11.04.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.08.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
11.04.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 6 |
11.11.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
11.02.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
11.02.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
10.26.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
10.26.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
12.02.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
12.02.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 - Final | 6 |
06.17.23 | ToV - Halls of Testing | Final Attendance | 6 |
08.26.23 | ToV - Halls of Testing | Final | 6 |
02.08.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
02.11.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
05.17.25 | ToV - Halls of Testing | Clown Ship Liftoff | 6 |
02.25.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 6 |
04.26.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
04.26.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
04.26.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
04.05.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
04.05.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
03.22.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
03.22.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
04.08.23 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 6 |
02.11.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
04.27.24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
06.17.23 | ToV - Halls of Testing | First Attendance | 6 |
06.17.23 | ToV - Halls of Testing | Second Attendance | 6 |
02.11.25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
06.01.24 | Talendor | Quake Kill | 4 |
04.25.24 | Talendor | Talendor Quake | 4 |
... 944 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
06.23.25 | Rekeyed | 4 |
11.19.24 | Raid Readiness Incentive - November (With Thurg Pot) | 8 |
10.14.24 | Raid Readiness Incentive - October (with Thurg Pot) | 8 |
09.28.24 | Dain Incentive Two - Electric Boogaloo | 25 |
09.24.24 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
08.20.24 | Raid Readiness Incentive - August (with Thurg Pot) | 8 |
06.19.24 | Raid Readiness Incentive - June (with Thurg Pot) | 8 |
05.14.24 | Raid Readiness Incentive - May (with Thurg Pot) | 8 |
05.08.24 | Draft Missed Faydedar | 3 |
04.16.24 | Raid Readiness Incentive - April | 5 |
02.25.24 | Rekeyed | 4 |
02.16.24 | Resist Incentive | 25 |
04.10.23 | Raid Readiness Incentive - April | 5 |
01.09.23 | Raid Readiness Incentive - January | 5 |
02.12.21 | AFK - S1 | -5 |
... 15 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.